参数/型号 | 单位 | GB2806 |
额定电压(Nominal voltage) | V | 12 |
额定电流(Nominal current) | A | 0.81 |
额定扭矩(Nominal torque) | N.M | 0.06 |
额定转速(Nominal speed) | rpm | 950 |
最大转速(Max speed) | rpm | 2335 |
堵转扭矩(Stall torque) | N.M | 0.09 |
堵转电流(Stall current) | A | 1.22 |
绕线匝数(Winding turns of motor) | T | 60 |
相电阻(Phase resistance) | Ω | 5 |
相电感(Phase inductance) | Mh | 1.51 |
转速常数(Speed constant) | rpm/v | 121 |
扭矩常数(Torque constant) | N.M/A | 0.07 |
转子惯量(Rotor inertia) | gcm^2 | 51 |
极对数(Number of pole pairs) | Pairs | 7 |
电机重量不带编码器(Motor weight without Encoder) | g | 45 |
电机重量带编码器(Motor weight with Encoder) | g | 55 |
工作温度范围(Working temperature) | ℃ | 20~80 |
最高退磁温度(Max demagnetize temperature) | ℃ | 120 |
编码器类型(Encoder type) | / | AS5048A/AS5600 |
PREVIOUS:GB3506
No next
No next